HSE
Product
ARMADUCT - оптимальная изоляция для металлических воздуховодов
ARMADUCT - оптимальная изоляция для металлических воздуховодов

Изоляция воздуховодов систем кондиционирования воздуха необходима в целях снижения энергопотерь, предотвращения образования конденсата и снижения шума.
Armaduct представляет собой гибкий листовой эластомерный изоляционный материал серого цвета с закрытоячеистой структурой, использование которого позволяет снизить потери тепла и предотвратить проникновение влаги, вызывающей коррозии воздуховодов.
Преимущества материала
Материал может быть установлен внутри и снаружи воздуховодов, обеспечивая тепло- и звукоизоляцию
- Легко и быстро монтируется
- Обеспечивает отличную отделку, не нуждающуюся в дополнительном покрытии
- Подходит для изолирования сборных элементов конструкции
- Armaduct сохраняет свои свойства, не теряет толщину со временем, не разрушается, не портится и не способствует размножению бактерий и грибков
- Легко чистится, не образует пыли и не крошится
- Закрытоячеистая структура материала гарантирует, что во время монтажа в изоляционный материал не проникает ни вода, ни влага
- Идеален для монтажа в ограниченном пространстве (между воздуховодом и стеной)
- Конкурентноспособные цены на материал, низкие затраты на монтаж
- Не содержит галогены, разрушающие озоновый слой
Области применения
- Тепло- и звукоизоляция для труб и воздуховодов систем кондиционирования воздуха и вентиляции
Технические данные по материалу ARMADUCT
| Краткое описание | Высокоэластичный изоляционный материал с закрытоячеистой структурой на основе вспененного эластомера | |
| Температурные пределы | Макс. температура носителя | +60 °C | 
| Мин. температура носителя | +10°C в случае использования при температуре ниже +10°C, проконсультируйтесь в Представительстве компании | |
| Теплопроводность | при температуре 10°C | λ≤0,037 Вт/(м·K) | 
| Испытано согласно | DIN 52612 | |
| Состав сырья | Не содержит асбест и ПВХ | |
| Характеристики пожаробезопасности | Горючесть | Г1 | 
| Воспламеняемость | В2 | |
| Испытано согласно | ГОСТ 30244-97 (слабогорючий по СНиП 21-01-97), ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97) | |
| Реальное поведение в огне | Самозатухающий, не капает, не распространяющий пламени | |
| Звукоизоляционные данные | Коэффициент поглощения звука ISO 354:2003 | до 0.8 | 
| Также подходит для использования в целях предотвращения прохождения звука | ||
| Стойкость к | Строительные материалы | Очень хорошо | 
| Устойчивость к старению | Очень хорошо | |
| Устойчивость к разложению | Не разлагается | |
| Влияние на здоровье | Не выделяет пыль и волокна | |
| Применение вне помещений | Вне помещений нуждается в защитном покрытии (необходимо установить/нанести в течении 3-х дней; рекомендуется краска Armafinish 99) | |
| Срок хранения | Самоклеющиеся листы: 1 год, для остальных разновидностей ограничений нет | |
Armaduct - оптимальная изоляция для металлических воздуховодов, сортамент
| Рулоны Armaduct, ширина 1,5 m, серые | |||
| Артикул | Толщина изоляции, мм | Длина рулона, м | Количество в коробке, м² | 
| AD-05-99/EW | 5 | 15 | 22,5 | 
| AD-10-99/EW | 10 | 10 | 15,0 | 
| AD-15-99/EW | 15 | 7 | 10,5 | 
| AD-20-99/EW | 20 | 5 | 7,5 | 
| AD-25-99/EW | 25 | 4 | 6,0 | 
| Рулоны самоклеющиеся Armaduct, ширина 1,5 m, серые | |||
| Артикул | Толщина изоляции, мм | Длина рулона, м | Количество в коробке, м² | 
| AD-05-99/EWA | 5 | 15 | 22,5 | 
| AD-10-99/EWA | 10 | 10 | 15,0 | 
| AD-15-99/EWA | 15 | 7 | 10,5 | 
| AD-20-99/EWA | 20 | 5 | 7,5 | 
| AD-25-99/EWA | 25 | 4 | 6,0 | 
| Рулоны Armaduct, ширина 1 m, серые | |||
| Артикул | Толщина изоляции, мм | Длина рулона, м | Количество в коробке, м² | 
| AD-05-99/E | 5 | 15 | 15 | 
| AD-10-99/E | 10 | 10 | 10 | 
| AD-15-99/E | 15 | 7 | 7 | 
| AD-20-99/E | 20 | 5 | 5 | 
| AD-25-99/E | 25 | 4 | 4 | 
| Рулоны самоклеющиеся Armaduct, ширина 1 m, серые | |||
| Артикул | Толщина изоляции, мм | Длина рулона, м | Количество в коробке, м² | 
| AD-05-99/EA | 5 | 15 | 15 | 
| AD-10-99/EA | 10 | 10 | 10 | 
| AD-15-99/EA | 15 | 7 | 7 | 
| AD-20-99/EA | 20 | 5 | 5 | 
| AD-25-99/EA | 25 | 4 | 4 | 
| Рулоны алюминизированные Armaduct, ширина 1 m, серые | |||
| Артикул | Толщина изоляции, мм | Длина рулона, м | Количество в коробке, м² | 
| AD-05-99/E-AL | 5 | 15 | 15 | 
| AD-10-99/E-AL | 10 | 10 | 10 | 
| AD-15-99/E-AL | 15 | 7 | 7 | 
| AD-20-99/E-AL | 20 | 5 | 5 | 
| AD-25-99/E-AL | 25 | 4 | 4 | 
| Рулоны алюминизированные самоклеющиеся Armaduct, ширина 1 m, серые | |||
| Артикул | Толщина изоляции, мм | Длина рулона, м | Количество в коробке, м² | 
| AD-05-99/EA-AL | 5 | 15 | 15 | 
| AD-10-99/EA-AL | 10 | 10 | 10 | 
| AD-15-99/EA-AL | 15 | 7 | 7 | 
| AD-20-99/EA-AL | 20 | 5 | 5 | 
| AD-25-99/EA-AL | 25 | 4 | 4 | 


