HSE
Product
Боновые заграждения UNIBOOM® Серии Z
Боновые заграждения UNIBOOM® Серии Z
Надувные боновые заграждения для использования в открытых водах и на море
Боновые заграждения MARKLEEN Uniboom® Серии Z являются боновыми заграждениями для сдерживания разливов нефти с надувными цилиндрическими поплавками для использования в открытых водах и на море.
Эти боновые заграждения разработаны для того, чтобы обеспечивать быстрое развертывание и надежное использование при низкой потребности в обслуживающем персонале. Их надежный дизайн и конструкция, низкое давление надувания и высокое значения отношения плавучести к весу придает им отличные волна характеристики при реагировании на движение волн и надежной локализации разлитой нефти, даже в крайне неблагоприятных погодных условиях.
Тысячи метров бонового заграждения MARKLEEN Uniboom® Серии Z были использованы испанской береговой охраной для сдерживания разлитой нефти из танкера "PRESTIGE" у берегов Галиции, на северо-западе Испании, с получением оптимальных результатов.
Конструкция
Боновое заграждение, оснащенное внутренними сменными поплавковыми камерами, является особенно надежным в применении, имеет длительный срок службы при минимальном техническом обслуживании.
Отличная плавучесть и характеристики реагирования на движения волн достигаются посредством использования больших цилиндрических поплавковых камер, слегка отделенных друг от друга, что придает заграждению гибкость при качке на волнах.
Боновые заграждения MARKLEEN Uniboom® Серии Z полностью изготавливаются (внешняя ткань и внутренние поплавковые камеры) из прочной ткани из полиэстера с покрытием из ПВХ. Эта ткань я является одновременно прочной и легкой, результатом чего является очень надежное и высококачественное боновое заграждение. Оно также обладает высокой устойчивостью к воздействию нефти, химикатов, всех погодных условий и ультрафиолетовых лучей.
Все швы и соединения выполнены высокочастотной сваркой, с сохранением отличных механических свойств ткани, обеспечивая превосходную герметичность по отношению к воде и воздуху, а также единообразный внешний вид.
Простая конструкция, с большими, плоскими, параллельными поверхностями, делает процедуру очистки бонового заграждения легко выполнимой задачей.
Все модели имеют высокую прочность на разрыв балластной цепи, которая находится в кармане у основания юбки.
| Высокопроизводительный надувной клапан Monsun XII | |
| Сменные поплавковые камеры | |
| Осадка | |
| Серьги | |
| Цепь | |
| Разъемное звено и серьга | |
| Соединительный наконечник ASTM | |
h. | Высота бонового заграждения в надутом положении | |
d. | Диаметр поплавковой части | |
c. | Длина поплавковой камеры | |
l. | Длина секции |
Спецификация
Модель | Uniboom® Z 750 | Uniboom® Z 1100 | Uniboom® Z 1400 | Uniboom® Z 1800 | ||
Класс | HD | HD | HD | HD | ||
Тип бонового заграждения | Надувное | Надувное | Надувное | Надувное | ||
Условия эксплуатации | Прибрежные воды | Прибрежные воды | Прибрежные воды | Прибрежные воды | ||
Высота бонового заграждения, [мм] | В спущенном виде | 895 | 1360 | 1735 | 2260 | |
В надутом виде | 720 | 1115 | 1380 | 1760 | ||
Высота надводного борта [мм] | 310 | 425 | 600 | 800 | ||
Осадка [мм] | 410 | 690 | 800 | 1000 | ||
Стандартная длина [м] | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Соединительные наконечники | Стандартные соединительные наконечники типа ASTM | Стандартные соединительные наконечники типа Norwegian | ||||
Ткань | Боновое заграждение | Полиэстер с ПВХ-покрытием | ||||
Поплавки | Полиэстер с ПВХ-покрытием | |||||
Юбка | Полиэстер с ПВХ-покрытием | |||||
Усиливающие элементы | Полиэстер с ПВХ-покрытием | |||||
Плотность ткани (г/м2) | Боновое заграждение | 1400 | ||||
Поплавки | 600 | |||||
Юбка | 1400 | |||||
Усиливающие элементы | 2800 + 4200 | |||||
Цвет | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | ||
Длина плавающей части [м] | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Вес [кг/м] | 4,2 | 7,3 | 10 | 14 | ||
Запас плавучести [кг / м] | 66 | 152 | 272 | 489 | ||
Запас плавучести / Вес | 17 | 21 | 28 | 37 | ||
Материал балласта | 9 мм, класс 80, оцинкованная стальная цепь | 11 мм, класс прочности 80, оцинкованная стальная цепь | 13 мм, класс прочности 80, оцинкованная стальная цепь | 16 мм, класс прочности 80, оцинкованная стальная цепь | ||
Вес балласта [кг/м] | 1,4 | 2,1 | 3,73 | 4,25 | ||
Прочность нижней части, находящейся под натяжением (цепь) [кН] | 102 | 154 | 214 | 322 | ||
Прочность верхней/центральной части, находящейся под натяжением [кН] | - | - | 60 | 70 | ||
Общая прочность [кН] | 102 | 154 | 214 | 322 | ||
Прочность ткани на растяжение [Н/50 мм] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
Прочность ткани на разрыв [N] | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Объем для хранения [м3/м] | 0,012 | 0,017 | 0,030 | 0,040 | ||
Макс. высота волны (м) | 1 - 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | ||
Скорость буксировки (узлы) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Необходимый персонал | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Развертывание, извлечение и хранение | Вручную / с катушки бонового заграждения | Катушка бонового заграждения | Катушка бонового заграждения | Катушка бонового заграждения |
Характеристики |
|
|