HSE
Product
ARMAFLEX XG - универсальная гибкая изоляция
ARMAFLEX XG - универсальная гибкая изоляция

Материал Armaflex ® XG имеет улучшенные технические характеристики (λ0°C ≤ 0,036 Вт/(м·K), µ>10'000), а также полностью соответствует Европейской системе пожарной классификации. Armaflex ® XG - гибкий, закрытопористый теплоизоляционный материал, надежно защищающий от энергетических потерь и образования конденсата. Благодаря улучшенным техническим свойствам - высокому сопротивлению диффузии водяного пара, низкой теплопроводности - продукт также увеличивает энергетическую эффективность установки по сравнению с традиционными теплоизоляционными материалами.Ассортимент материала Armaflex ® XG будет доступен в виде трубной и листовой теплоизоляции, в том числе и с самоклеющимся покрытием. Ассортиментный ряд нового продукта - Armaflex ® XG - расширен также диаметрами для пластиковых труб, используемых в холодильных установках и кондиционировании.
Преимущества материала
- надежный контроль за конденсацией
- эффективное сокращение тепловых потерь
- λ0°C ≤ 0,036 Вт/(м·K)
- µ> 10 000
Технические данные по материалу Armaflex XG
| Краткое описание | Гибкий изоляционный материал с закрытыми порами с очень высоким сопротивлением диффузии пара и низкой теплопроводностью | |
| Цвет | черный | |
| Специальная информация по материалу | Самоклеющееся покрытие: склеивающееся при лёгком надавливании адгезионное покрытие на основе модифицированного акрилата сетчатой структуры, покрытое полиэтиленовой пленкой. Следы силикона могут быть обнаружены на защитной бумаге/фольге, используемой для защиты самоклеющихся швов. | |
| Применение | Изоляция / защита труб, воздуховодов, ёмкостей (включая сгибы, фитинги, фланцы и т.д.) оборудования кондиционирования воздуха / холодильной техники и технологического оборудования для предотвращения образования конденсата и экономии энергии. | |
| Температурные пределы | Макс. температура носителя | Трубки: +105 °C Листы и ленты: +85 °C (если приклеены ко всей поверхности) |
| Мин. температура носителя | - 50°C | |
| Теплопроводность | при температуре 0°C | λ≤0,036 Вт/(м·K) |
| при температуре +10°C | λ≤0,037 Вт/(м·K) | |
| Испытано согласно | DIN EN 12667 EN ISO 8497 | |
| Более полную информацию о теплопроводности при разных толщинах материала и температурах применения можно получить у нас позвонив к нам | ||
| Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>10'000 | |
| Испытано согласно | EN 12086 и EN 13469 | |
| Характеристики пожаробезопасности | Слабо горючий | |
| Трубная изоляция | BL-s3,d0 | |
| Листовая изоляция | B-s3,d0 | |
| Испытано согласно | DIN En 13823 DIN EN ISO 11925-2 | |
| Реальное поведение в огне | Самозатухающий, не распространяет огонь, не создаёт горящих капель | |
| Звукоизоляционные данные | Сокращение передачи звука, возникшего в конструкции | Изоляционный эффект ≤28дБ(А) |
| Оцененный коэффициент поглощения звука αw | 0,56 | |
Armaflex XG - универсальная гибкая изоляция, сортамент
| Трубная изоляция | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| труба макс. внешний Ø [мм] | Внутренний Ø изоляции мин/макс мм | 6 мм толщина изоляции | 9 мм толщина изоляции | ||
| Артикул | м/коробка | Артикул | м/коробка | ||
| 6 | 7,0 - 8,5 | XG-06X006 | 496 | XG-09X006 | 352 |
| 8 | 9,0 - 10,5 | XG-06X008 | 432 | XG-09X008 | 300 |
| 10 | 11,0 - 12,5 | XG-06X010 | 364 | XG-09X010 | 266 |
| 12 | 13,0 - 15,5 | XG-06X012 | 316 | XG-09X012 | 234 |
| 15 | 16,0 - 17,5 | XG-06X015 | 266 | XG-09X015 | 192 |
| 18 | 19,0 - 20,5 | XG-06X018 | 210 | XG-09X018 | 166 |
| 20 | 21,0 - 23,5 | XG-09X020• | 140 | ||
| 22 | 21,0 - 24,5 | XG-06X022 | 166 | XG-09X022 | 136 |
| 25 | 26,0 - 27,5 | XG-06X025• | 112 | XG-09X025• | 108 |
| 28 | 29,0-30,5 | XG-06X028 | 112 | XG-09X028 | 98 |
| 30 | 31,0 - 33,0 | XG-09X30• | 92 | ||
| 32 | 33,0 - 35,0 | XG-09X032• | 80 | ||
| 35 | 36,0 - 38,0 | XG-06X035• | 92 | XG-09X035 | 76 |
| 40 | 41,5 - 43,5 | XG-09X040 | 66 | ||
| 42 | 43,5 - 45,5 | XG-09X042 | 60 | ||
| 48 | 49,5 - 51,5 | XG-09X048 | 50 | ||
| 50 | 51,0 - 53,0 | XG-09X050• | 46 | ||
| 54 | 55,0 - 57,0 | XG-09X054 | 46 | ||
| 60 | 61,5 - 63,5 | XG-09X060 | 36 | ||
| 64 | 65,0 - 67,5 | XG-09X064 | 34 | ||
| 70 | 71,0 - 73,5 | XG-09X070• | 32 | ||
| 76 | 77,0 - 79,5 | XG-09X076 | 26 | ||
| 89 | 90,5 - 93,5 | XG-09X089 | 20 | ||
| 102 | 105,0 - 108,0 | XG-09X102• | 20 | ||
| 108 | 109,5 - 113,0 | XG-09X108• | 20 | ||
| 110 | 112,0 - 118,0 | XG-09X110• | 20 | ||
| 114 | 116,0 - 120,0 | XG-09X114 | 20 | ||
| 125 | 127,0 - 131,0 | XG-09X125• | 20 | ||
| 140 | 142,0 - 146,0 | XG-09X140• | 20 | ||
| 160 | 162,0 - 167,0 | XG-09X160• | 16 | ||
| Трубная изоляция | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| труба макс. внешний Ø [мм] | Внутренний Ø изоляции мин/макс мм | 13 мм толщина изоляции | 19 мм толщина изоляции | ||
| Артикул | м/коробка | Артикул | м/коробка | ||
| 6 | 7,0 - 8,5 | XG-13X006 | 200 | ||
| 8 | 9,0 - 10,5 | XG-13X008 | 190 | ||
| 10 | 11,0 - 12,5 | XG-13X010 | 172 | XG-19X010 | 92 |
| 12 | 13,0 - 14,5 | XG-13X012 | 162 | XG-19X012 | 84 |
| 15 | 16,0 - 17,5 | XG-13X015 | 136 | XG-19X015 | 72 |
| 18 | 19,0 - 20,5 | XG-13X018 | 118 | XG-19X018 | 60 |
| 20 | 21,0 - 23,5 | XG-13X020• | 114 | XG-19X020• | 58 |
| 22 | 23,0 - 24,5 | XG-13X022 | 98 | XG-19X022 | 56 |
| 25 | 26,0 - 27,5 | XG-13X025• | 88 | XG-19X025• | 50 |
| 28 | 29,0 - 30,5 | XG-13X028 | 78 | XG-19X028 | 48 |
| 30 | 31,0 - 33,0 | XG-13X030• | 72 | XG-19X030• | 42 |
| 32 | 33,0 - 35,0 | XG-13X032• | 64 | XG-19X032• | 36 |
| 35 | 36,0 - 38,0 | XG-13X035 | 58 | XG-19X035 | 36 |
| 40 | 41,0 - 43,0 | XG-13X040 | 48 | XG-19X040• | 32 |
| 42 | 43,5 - 45,5 | XG-13X042 | 48 | XG-19X042 | 32 |
| 48 | 49,5 - 51,5 | XG-13X048 | 40 | XG-19X048 | 24 |
| 50 | 51,0 - 53,0 | XG-13X050• | 34 | XG-19X050• | 24 |
| 54 | 55,0 - 57,0 | XG-13X054 | 34 | XG-19X054 | 24 |
| 60 | 61,5 - 63,5 | XG-13X060 | 32 | XG-19X060 | 24 |
| 64 | 65,0 - 67,5 | XG-13X064 | 30 | XG-19X064 | 20 |
| 70 | 71,0 - 73,5 | XG-13X070• | 24 | XG-19X070• | 18 |
| 76 | 77,0 - 79,5 | XG-13X076 | 24 | XG-19X076 | 16 |
| 80 | 81,0 - 84,0 | XG-13X080• | 20 | XG-19X080• | 16 |
| 89 | 90,5 - 93,5 | XG-13X089 | 20 | XG-19X089 | 16 |
| 102 | 105,0 - 108,0 | XG-13X102 | 20 | XG-19X102 | 12 |
| 108 | 109,5 - 113,0 | XG-13X108 | 20 | XG-19X108 | 12 |
| 110 | 112,0 - 116,0 | XG-19X110• | 12 | ||
| 114 | 116,0 - 120,0 | XG-13X114 | 18 | XG-19X114 | 12 |
| 125 | 127,0 - 131,0 | XG-13X125 | 16 | XG-19X125 | 10 |
| 133 | 135,0 - 139,0 | XG-13X133 | 16 | XG-19X133 | 10 |
| 140 | 142,0 - 146,0 | XG-13X140• | 12 | XG-19X140 | 10 |
| 160 | 162,0 - 167,0 | XG-13X160 | 12 | XG-19X160 | 10 |
| 168 | 171,0 - 176,0 | XG-19X148• | 8 | ||
| Трубная изоляция | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| труба макс. внешний Ø [мм] | Внутренний Ø изоляции мин/макс мм | 25 мм толщина изоляции | 32 мм толщина изоляции | ||
| Артикул | м/коробка | Артикул | м/коробка | ||
| 10 | 11,0 - 12,5 | XG-25X010 | 60 | ||
| 12 | 13,0 - 14,5 | XG-25X012 | 54 | ||
| 15 | 16,0 - 17,5 | XG-25X015• | 48 | ||
| 18 | 19,0 - 20,5 | XG-25X018 | 42 | XG-32X018 | 32 |
| 20 | 21,0 - 22,5 | XG-25X020 | 38 | ||
| 22 | 23,0 - 24,5 | XG-25X022 | 36 | XG-32X0,22 | 24 |
| 25 | 26,0 - 27,5 | XG-25X025 | 34 | ||
| 28 | 29,0 - 30,5 | XG-25X028 | 32 | XG-32X028 | 24 |
| 30 | 31,0 - 33,0 | XG-25X030 | 30 | ||
| 32 | 33,0 - 35,0 | XG-25X032 | 28 | ||
| 35 | 36,0 - 38,0 | XG-25X035 | 24 | XG-32X035 | 18 |
| 40 | 41,0 - 43,0 | XG-25X040• | 24 | XG-32X040• | 16 |
| 42 | 43,5 - 45,5 | XG-25X042 | 24 | XG-32X042 | 16 |
| 48 | 49,5 - 51,5 | XG-25X048 | 20 | XG-32X048 | 12 |
| 50 | 51,0 - 53,5 | XG-32X050 | 12 | ||
| 54 | 55,0 - 57,0 | XG-25X054 | 18 | XG-32X054 | 12 |
| 60 | 61,5 - 63,5 | XG-25X060 | 18 | XG-32X060 | 10 |
| 64 | 65,0 - 67,5 | XG-25X064 | 16 | XG-32X064 | 10 |
| 70 | 71,0 - 73,5 | XG-32X070 | 10 | ||
| 76 | 77,0 - 79,5 | XG-25X076 | 16 | XG-32X076 | 10 |
| 80 | 81,0 - 84,0 | XG-32X080• | 10 | ||
| 89 | 90,5 - 93,5 | XG-25X089 | 12 | XG-32X089 | 10 |
| 102 | 105,0 - 108,0 | XG-25X102• | 6 | XG-32X102 | 6 |
| 108 | 109,5 - 113,0 | XG-25X108 | 6 | XG-32X108 | 6 |
| 114 | 116,0 - 120,0 | XG-25X114 | 6 | XG-32X114 | 4 |
| 125 | 127,0 - 131,0 | XG-32X125• | 4 | ||
| 133 | 135,0 - 140,0 | XG-25X133• | 4 | XG-32X133• | 4 |
| 140 | 142,0 - 146,0 | XG-25X140• | 4 | XG-32X140 | • |
| 160 | 162,0 - 167,0 | XG-25X160 | 4 | XG-32X160 | 2 |
| 168 | 171,0 - 176,0 | XG-25X168• | 4 | XG-32X168• | 2 |
| Трубная изоляция | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| труба макс. внешний Ø [мм] | Внутренний Ø изоляции мин/макс мм | 40 мм толщина изоляции | |||
| Артикул | м/коробка | Артикул | м/коробка | ||
| 28 | 29,0 - 30,5 | XG-40X028 | 24 | ||
| 35 | 36,0 - 38,0 | XG-40X035 | 22 | ||
| 42 | 43,5 - 45,5 | XG-40X042 | 16 | ||
| 48 | 49,5 - 51,5 | XG-40X048 | 12 | ||
| 50 | 51,0 - 53,5 | XG-40X050• | 12 | ||
| 54 | 55,0 - 57,0 | XG-40X054 | 12 | ||
| 60 | 61,5 - 63,5 | XG-40X060 | 10 | ||
| 64 | 65,0 - 67,5 | XG-40X064• | 10 | ||
| 76 | 77,0 - 79,5 | XG-40X076 | 8 | ||
| 89 | 90,5 - 93,5 | XG-40X089• | 6 | ||
| 102 | 105,0 - 108,0 | XG-40X102• | 4 | ||
| 108 | 109,5 - 113,0 | XG-40X108• | 4 | ||
| 114 | 116,0 - 120,0 | XG-40X114 | 4 | ||
| 140 | 142,0 - 146,0 | XG-40X140• | 2 | ||
| 160 | 162,0 - 167,0 | XG-40X160 | 2 | ||
| 168 | 171,0 - 176,0 | XG-40X168• | 2 | ||
| Самоклеющаяся трубная изоляция | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| труба макс. внешний Ø [мм] | Внутренний Ø изоляции мин/макс мм | 9 мм толщина изоляции | 13 мм толщина изоляции | ||
| Артикул | м/коробка | Артикул | м/коробка | ||
| 12 | 13,0 - 14,5 | XG-09X012-A | 234 | XG-13X012-A | 162 |
| 15 | 16,0 - 17,5 | XG-09X015-A | 192 | XG-13X015-A | 136 |
| 18 | 19,0 - 20,5 | XG-09X018-A | 166 | XG-13X018-A | 118 |
| 22 | 21,0 - 24,5 | XG-09X022-A | 136 | XG-13X022-A | 98 |
| 28 | 29,0 - 30,5 | XG-09X028-A | 98 | XG-13X028-A | 78 |
| 35 | 36,0 - 38,0 | XG-09X035-A | 76 | XG-13X035-A | 58 |
| 42 | 43,5 - 45,5 | XG-09X042-A | 60 | XG-13X042-A | 48 |
| 48 | 49,5 - 51,5 | XG-09X048-A• | 50 | XG-13X048-A | 40 |
| 54 | 55,0 - 57,0 | XG-09X054-A• | 46 | XG-13X054-A | 34 |
| 60 | 61,5 - 63,5 | XG-09X060-A | 36 | XG-13X060-A | 32 |
| 76 | 77,0 - 79,5 | XG-13X076-A | 24 | ||
| 89 | 90,5 - 93,5 | XG-13X089-A | 20 | ||
| Самоклеющаяся трубная изоляция | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| труба макс. внешний Ø [мм] | Внутренний Ø изоляции мин/макс мм | 19 мм толщина изоляции | 25 мм толщина изоляции | ||
| Артикул | м/коробка | Артикул | м/коробка | ||
| 15 | 16,0 - 17,5 | XG-19X015-A• | 72 | ||
| 18 | 19,0 - 20,5 | XG-19X018-A | 60 | XG-25X018-A | 42 |
| 22 | 23,0 - 24,5 | XG-19X022-A | 56 | XG-25X022-A | 36 |
| 28 | 29,0 - 30,5 | XG-19X028-A | 48 | XG-25X028-A | 34 |
| 35 | 36,0 - 38,0 | XG-19X035-A | 36 | XG-25X035-A | 24 |
| 42 | 43,5 - 45,5 | XG-19X042-A | 32 | ||
| 48 | 49,5 - 51,5 | XG-19X048-A | 24 | ||
| 54 | 55,0 - 57,0 | XG-19X054-A | 24 | ||
| 60 | 61,5 - 63,5 | XG-19X060-A | 24 | XG-25X060-A | 18 |
| 76 | 77,0 - 79,5 | XG-19X076-A | 16 | XG-25X076-A | 16 |
| 89 | 90,5 - 93,5 | XG-19X089-A | 16 | XG-25X089-A | 12 |
Допустимое изменение длины: ±1,5 %
Допустимое изменение толщины: 6мм, 9мм +/- 1мм; 13мм, 19мм +/- 1,5мм; 25мм +/- 2мм, 32мм +/- 2,5мм; 40мм +/- 3мм
• - изготавливаются под заказ. Срок поставки по договоренности.
| Трубная изоляция в рулонах | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| труба макс. внешний Ø [мм] | 6 мм толщина изоляции | 9 мм толщина изоляции | 13 мм толщина изоляции | |||
| Артикул | м/коробка | Артикул | м/коробка | Артикул | м/коробка | |
| 6 | XG-06X006/E | 95 | XG-09X006/E | 70 | XG-13X006/E | 45 |
| 8 | XG-06X008/E | 85 | XG-09X008/E• | 60 | XG-13X008/E• | 40 |
| 10 | XG-06X010/E | 75 | XG-09X010/E | 50 | XG-13X010/E | 35 |
| 12 | XG-06X012/E | 65 | XG-09X012/E | 45 | XG-13X012/E | 32 |
| 15 | XG-06X015/E | 55 | XG-09X015/E | 40 | XG-13X015/E | 32 |
| 18 | XG-06X018/E | 45 | XG-09X018/E | 38 | XG-13X018/E | 30 |
| 22 | XG-06X022/E | 40 | XG-09X022/E | 30 | XG-13X022/E | 26 |
| 28 | XG-06X028/E | 30 | XG-09X028/E | 26 | XG-13X028/E | 20 |
Допустимое изменение длины: ±1,5 %
• - изготавливаются под заказ. Срок поставки по договоренности.
| Листовая изоляция в рулонах | Листовая изоляция в рулонах самоклеящаяся | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | длина рулона | Толщина изоляции мм | м²/коробка | Артикул | длина рулона | Толщина изоляции мм | м²/коробка |
| XG-06-99/E | 15 | 6,0 | 15 | XG-06-99/EA | 15 | 6,0 | 15 |
| XG-09-99/E | 10 | 9,0 | 10 | XG-09-99/EA | 10 | 9,0 | 10 |
| XG-13-99/E | 8 | 13,0 | 8 | XG-13-99/EA | 8 | 13,0 | 8 |
| XG-16-99/E | 7 | 16,0 | 7 | XG-16-99/EA | 7 | 16,0 | 7 |
| XG-19-99/E | 6 | 19,0 | 6 | XG-19-99/EA | 6 | 19,0 | 6 |
| XG-25-99/E | 4 | 25,0 | 4 | XG-25-99/EA | 4 | 25,0 | 4 |
| XG-32-99/E | 3 | 32,0 | 3 | XG-32-99/EA | 3 | 32,0 | 3 |
| XG-40-99/E | 7 | 40 | 7 | XG-40-99/EA | 7 | 40 | 7 |
Допустимое изменение толщины: 6 - 25мм ± 1мм; 32мм ± 2мм
| Самоклеящиеся ленты | ||
|---|---|---|
| Артикул | Наименование | Рулоны/коробка |
| XG-TAPE | Armaflex XG Лента самоклеющаяся (15m x 50mm x 3mm) | 12 |
