HSE
Product
SH/ARMAFLEX - профессиональное решение проблемы энергосбережения и выбросов СО2
SH/ARMAFLEX - профессиональное решение проблемы энергосбережения и выбросов СО2

SH/Armaflex ® - гибкий теплоизоляционный эластомерный материал, повышающий эффективность работы систем отопления, водоснабжения и канализации. Его эластичность облегчает и ускоряет работы по монтажу, сберегая тем самым время и деньги.
Его технические характеристики, постоянно контролируемые в процессе производства, соответствуют всем действующим стандартам, гарантируются на 10 лет и обеспечивают наибольшую экономию и самый долговечный срок службы систем, заизолированных данным материалом. Помимо того, что он обеспечивает конечному потребителю комфорт и снижение расходов на обслуживание, SH/Armaflex ® радикально снижает выбросы СО2, а расходы на монтаж окупаются за исключительно короткое время!
Преимущества материала
Очень низкая теплопроводность обеспечивает сбережение до 87% энергии
- Замкнутые поры материала препятствуют поглощению влаги
- Исключительная гибкость, легкость монтажа
- Отсутствие волокон, не вызывает раздражения кожи
- Самоклеющееся исполнение обеспечивает двойную прочность
1998г был самым теплым в самой теплой декаде самого теплого века прошлого тысячелетия. Потепление в прошлом веке привело к таянию вечной мерзлоты, что вызывало вспучивание дорог и обрушение зданий. За последние 40 лет средняя толщина арктического льда уменьшилась на 42%, за прошлый век уровень моря поднялся на 10-20 см, а каждые 4 из 5 пляжей подверглись эрозии. Считается, что все это - результат "парникового эффекта", вызванного избыточной эмиссией СО2. Около 40% этой эмиссии приходится на долю существующих строений. Уже во время первого "энергетического кризиса" в 70-х годах ХХ века компания Armacell разработала SH/Armaflex ®, благодаря которому можно снизить уровень выбросов, приходящийся на одно строение, на 70%.
10 лет гарантии
Компания Armacell GmbH гарантирует работоспособность своей продукции в условиях, определенных официальной документацией, в течение 10 лет со дня поставки. Гарантия заключается в бесплатной замене материалов, в которых обнаружился производственный дефект, ответственность за который несет Armacell. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением правил применения или технических требований по применению изоляционных материалов и аксессуаров Armacell. Компания Armacell не несет ответственность за неправильные раскрой, монтаж и эксплуатацию изоляционных материалов. По запросу предоставляются действующие в настоящее время техническая документация и Инструкция по монтажу.
Технические данные по материалу SH/Armaflex
| Краткое описание | Исключительно гибкий теплоизоляционный материал с закрытоячеистой структурой на основе вспененного эластомера | |
| Температурные пределы | Макс. температура носителя | Трубки: +105 °C Листы и ленты: +85 °C (если приклеены ко всей поверхности) |
| Мин. температура носителя | Соответствует горячему и холодному водоснабжению | |
| Теплопроводность | при температуре +10°C | λ≤0,035 Вт/(м·K) |
| при температуре +40°C | λ≤0,040 Вт/(м·K) | |
| Испытано согласно | DIN 52613 EN ISO 8497 | |
| Характеристики пожаробезопасности | Горючесть | Г1 |
| Воспламеняемость | В2 | |
| Испытано согласно | ГОСТ 30244-94 (слабогорючий по СНиП 21-01-97), ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97) | |
| Реальное поведение в огне | Самозатухающий, не распространяющий пламени | |
| Звукоизоляционные данные (DIN 4109) | Уменьшение структурных и конструкционных шумов | Снижение шума на 28 дБ (А) |
| Норматив на шумы в конструкциях согласно DIN 52 218 | ||
| Огнестойкость | Через стенной проход | ≤ R90 |
| Через потолочный проход | ≤ R90 | |
| Испытано согласно | DIN 4102, часть 11 | |
| Стойкость к | Устойчивость к старению | Очень хорошо |
| Сопротивление гниению | Не гниет | |
| Влияние на здоровье | Не выделяет пыль и волокна | |
| Хранение | Хранить в сухом чистом месте с нормальной относительной влажностью воздуха (50% - 70%) и температурой окружающей среды (0°C - 35°C). | |
SH/Armaflex - гибкий теплоизоляционный эластомерный материал, сортамент
| Трубная изоляция. Длина 2 m, цвет: серый | ||||||||
| медная труба | стальная труба | пластиковые и металло пластиковые трубы, нар. Ø, мм | внутр. мин./макс. Ø мм | 10 мм толщина изоляции | ||||
| наружн. Ø мм | номин. шир. DN | дюймы | наружн. Ø мм | номин. шир. DN | Артикул | метров в коробке | ||
| 12 | 10 | 13,0 - 14,5 | SH-10X012 | 180 | ||||
| 15 | 10 | ¼ | 13,5 | 8 | 14 | 16,0 - 17,5 | SH-10X015 | 150 |
| 18 | 15 | ³/8 | 17,2 | 10 | 16/18 | 19,0 - 20,5 | SH-10X018 | 130 |
| 20 | SH-10X020 | 100 | ||||||
| 22 | 20 | ½ | 21,3 | 15 | 20 | 23,0 - 24,5 | SH-10X022 | 100 |
| 25 | SH-10X025 | 80 | ||||||
| 28 | 25 | ³/4 | 26,9 | 20 | 25 | 29,0 - 30,5 | SH-10X028 | 80 |
| 32 | SH-10X032 | 70 | ||||||
| 35 | 32 | 1 | 33,7 | 25 | 32 | 36,0 - 38,0 | SH-10X035 | 70 |
| 42 | 40 | 1¼ | 42,4 | 32 | 40 | 43,5 - 45,5 | SH-10X042 | 60 |
| 1½ | 48,3 | 40 | 49,5 - 51,5 | SH-10X048 | 50 | |||
| 54 | 50 | 54,0 | 50 | 55,0 - 57,0 | SH-10X054 | 44 | ||
| 2 | 60,3 | 50 | 61,5 - 63,5 | SH-10X060 | 40 | |||
| медная труба | стальная труба | пластиковые и металло пластиковые трубы, нар. Ø, мм | внутр. мин./ макс. Ø мм | 13 мм толщина изоляции | 19 мм толщина изоляции | |||||
| наруж Ø мм | номин шир. DN | дюймы | наруж Ø мм | номин шир. DN | Артикул | метров в короб | Артикул | метров в короб | ||
| 15 | 10 | ¼ | 13,5 | 8 | 14 | 16,0 - 17,5 | SH-19X015 | 72 | ||
| 18 | 15 | ³/8 | 17,2 | 10 | 16/18 | 19,0 - 20,5 | SH-19X018 | 72 | ||
| SH-19X020 | 60 | |||||||||
| 22 | 20 | ½ | 21,3 | 15 | 20 | 23,0 - 24,5 | SH-19X022 | 60 | ||
| SH-19X025 | 50 | |||||||||
| 28 | 25 | ³/4 | 26,9 | 20 | 25 | 29,0 - 30,5 | SH-19X028 | 48 | ||
| SH-19X032 | 32 | |||||||||
| 35 | 32 | 1 | 33,7 | 25 | 32 | 36,0 - 38,0 | SH-19X035 | 40 | ||
| 42 | 40 | 1¼ | 42,4 | 32 | 40 | 43,5 - 45,5 | SH-19X042 | 32 | ||
| 1½ | 48,3 | 40 | 49,5 - 51,5 | SH-19X048 | 30 | |||||
| 54 | 50 | 54,0 | 50 | 55,0 - 57,0 | SH-19X054 | 26 | ||||
| 2 | 60,3 | 50 | 61,5 - 63,5 | SH-19X060 | 24 | |||||
| 76,1 | 65 | 2½ | 76,1 | 65 | 75 | 77,0 - 79,5 | SH-13X076 | 24 | SH-19X076 | 18 |
| 88,9 | 80 | 3 | 88,9 | 80 | 90,5 - 93,5 | SH-13X089 | 18 | SH-19X089 | 16 | |
| 108 | 100 | 108,0 | 109,5 - 113,0 | SH-13X108 | 12 | |||||
| 4 | 114,3 | 100 | 116,0 - 120,0 | SH-13X114 | 12 | SH-19X114 | 10 | |||
| Самоклеющаяся трубная изоляция. Длина 2 m, цвет: серый | ||||||||
| медная труба | стальная труба | пластиковые и металло пластиковые трубы, нар. Ø, мм | внутр. мин./макс. Ø мм | 10 мм толщина изоляции | ||||
| наружн. Ø мм | номин. шир. DN | дюймы | наружн. Ø мм | номин. шир. DN | Артикул | метров в коробке | ||
| SH-10X012-A | 180 | |||||||
| 15 | 10 | ¼ | 13,5 | 8 | 14 | 16,0 - 17,5 | SH-10X015-A | 150 |
| 18 | 15 | ³/8 | 17,2 | 10 | 16/18 | 19,0 - 20,5 | SH-10X018-A | 130 |
| SH-10X020-A | 100 | |||||||
| 22 | 20 | ½ | 21,3 | 15 | 20 | 23,0 - 24,5 | SH-10X022-A | 100 |
| SH-10X025-A | 80 | |||||||
| 28 | 25 | ³/4 | 26,9 | 20 | 25 | 29,0 - 30,5 | SH-10X028-A | 80 |
| SH-10X032-A | 70 | |||||||
| 35 | 32 | 1 | 33,7 | 25 | 32 | 36,0 - 38,0 | SH-10X035-A | 70 |
| 42 | 40 | 1¼ | 42,4 | 32 | 40 | 43,5 - 45,5 | SH-10X042-A | 60 |
| 1½ | 48,3 | 40 | 49,5 - 51,5 | SH-10X048-A | 50 | |||
| 54 | 50 | 54,0 | 50 | 55,0 - 57,0 | SH-10X054-A | 44 | ||
| 2 | 60,3 | 50 | 61,5 - 63,5 | SH-10X060-A | 40 | |||
| Самоклеющаяся трубная изоляция. Длина 2 m, цвет: серый | ||||||||
| медная труба | стальная труба | пластиковые и металло пластиковые трубы, нар. Ø, мм | внутр. мин./макс. Ø мм | 19 мм толщина изоляции | ||||
| наружн. Ø мм | номин. шир. DN | дюймы | наружн. Ø мм | номин. шир. DN | Артикул | метров в коробке | ||
| 15 | 10 | ¼ | 13,5 | 8 | 14 | 16,0 - 17,5 | SH-19X015-A | 72 |
| 18 | 15 | ³/8 | 17,2 | 10 | 16/18 | 19,0 - 20,5 | SH-19X018-A | 72 |
| 19 | 20 | SH-19X020-A | 60 | |||||
| 22 | 20 | ½ | 21,3 | 15 | 20 | 23,0 - 24,5 | SH-19X022-A | 60 |
| 25 | 25/26 | SH-19X025-A | 50 | |||||
| 28 | 25 | ³/4 | 26,9 | 20 | 25 | 29,0 - 30,5 | SH-19X028-A | 48 |
| 32 | SH-19X032-A | 32 | ||||||
| 35 | 32 | 1 | 33,7 | 25 | 32 | 36,0 - 38,0 | SH-19X035-A | 40 |
| 42 | 40 | 1¼ | 42,4 | 32 | 40 | 43,5 - 45,5 | SH-19X042-A | 32 |
| 1½ | 48,3 | 40 | 49,5 - 51,5 | SH-19X048-A | 30 | |||
| 54 | 50 | 54,0 | 50 | 55,0 - 57,0 | SH-19X054-A | 26 | ||
| 2 | 60,3 | 50 | 61,5 - 63,5 | SH-19X060-A | 24 | |||
Наружн. Ø мм - фактический наружный диаметр трубы в мм.
Номин. шир. DN - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм - стандартизированный диаметр трубы, близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.
Дюймы - номинальный диаметр наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика), фактически равен номинальному диаметру трубы в дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм).
| Листовая изоляция. Цвет: черный, ширина 1 m | |||||
| Артикул | Толщина изоляции, мм | Кол-во в коробке, м² | |||
| SH-10-99 | 10 | 13 | |||
| SH-20-99 | 20 | 7 | |||
| Самоклеющаяся лента. Цвет: серый. | ||||
| Артикул | Длина рулона, м | Ширина, мм | Толщина изоляции, мм | Кол-во в коробке, рулонов |
| AC -TAPE/100 | 15 | 50 | 3 | 12 |
| ПВХ лента SH. | ||||
| Артикул | Длина рулона, м | Ширина, мм | Кол-во в коробке, рулонов | |
| SH-TAPE/PVC | 10 | 25 | 12 | |
| Наборы (ножи, точильный камень, кисти, клей Armaflex 520, растворитель Armaflex) | ||||
| Артикул | Содержание в коробке, шт | |||
| SH-SET | 3 | |||
