Охрана окружающей среды
Продукт
ARMAFLEX AC - теплоизоляция для систем кондиционирования, отопления, водоснабжения и канализации
ARMAFLEX AC - теплоизоляция для систем кондиционирования, отопления, водоснабжения и канализации
Armaflex ® AC производится на основе вспененного синтетического каучука с закрытой ячеистой структурой. Он является гибким и долговечным материалом. Качественная закрытоячеистая структура гарантирует высокоэффективное сопротивление паропроницанию. Технические характеристики материала Armaflex ® AC обеспечивают отличную изоляционную работу и контроль над образованием конденсата.
Подвесы Armafix ® рекомендуются, если есть опасность возникновения термического моста. В области отопления использование теплоизоляционного подвеса для труб улучшит общий показатель энергосбережения.
Преимущества материала
- Предотвращение конденсации благодаря закрытоячеистой структуре материала.
- Высокий коэффициент паронеронецаемости
- Низкая теплопроводность, обеспечивающая экономию энергии и снижение выбросов СО2
- Высокая эластичность, облегчающая и ускоряющая монтаж изоляции
- Отсутствие усадки, минимизирующее риск возникновения зазоров между слоями изоляции в процессе эксплуатации
- Большой ассортимент продукции
- Долгий срок эксплуатации
- Легкость монтажа
- Пожаробезопасность: не поддерживает горения
- При монтаже рекомендуется использовать подвесы Armafix или Armaload.
- Не выделяет пыль и волокон
- Слабогорючий, самозатухающий
Технические данные по материалу Armaflex AC
Краткое описание | Высокоэластичный изоляционный материал с закрытоячеистой структурой на основе вспененного эластомера | |
Температурные пределы | Макс. температура носителя | Трубки: +105 °C Листы и ленты: +85 °C (если приклеены ко всей поверхности) |
Мин. температура носителя | - 50°C | |
Теплопроводность | при температуре 0°C | λ≤0,035 Вт/(м·K) |
при температуре +40°C | λ≤0,039 Вт/(м·K) | |
Испытано согласно | EN 12667 (DIN 52612) для листового материала и EN ISO 8497 (DIN 52613) для трубок. Имеются протоколы испытаний в институте FIW, Мюнхен Рег.№ D3281, PL 2205 | |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>7'000 | |
Испытано согласно | EN 12086 для листов и EN 13469 для трубок Имеются протоколы испытаний в институте FIW, Мюнхен Рег.№ D3319 | |
Характеристики пожаробезопасности | Горючесть | Г1 |
Воспламеняемость | В2 | |
Испытано согласно | ГОСТ 30244-94 (слабогорючий по СНиП 21-01-97), ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97) | |
Реальное поведение в огне | Самозатухающий, не капает | |
Звукоизоляционные данные | Коэффициент поглощения звука ISO 354:2003 | до 0.8 |
Также подходит для использования в целях предотвращения прохождения звука | ||
Стойкость к | Строительные материалы | Очень хорошо |
Озон | Очень хорошо | |
Влияние на здоровье | Не выделяет пыль и волокна | |
Применение вне помещений | Для применения вне помещений необходимо покрытие защитной краской Armafinish. Могут потребоваться 2 или более слоев краски. |
Armaflex AC - теплоизоляция для кондиционирования, отопления, водоснабжения и канализации, сортамент
медная труба | стальная труба | внутр. мин./макс. Ø мм | 6 мм толщина изоляции | 9 мм толщина изоляции | |||||
наружн. Ø мм | номин. шир. DN | дюймы | наружн. Ø мм | номин. шир. DN | Артикул | метров в коробке | Артикул | метров в коробке | |
6 | 4 | 7,0 - 8,5 | AC-06X006 | 496 | AC-09X006 | 352 | |||
8 | 6 | 9,0 - 10,5 | AC-06X008 | 432 | AC-09X008 | 300 | |||
10 | 8 | ¹/8 | 10,2 | 6 | 11,0 - 12,5 | AC-06X010 | 364 | AC-09X010 | 266 |
12 | 10 | 13,0 - 14,5 | AC-06X012 | 316 | AC-09X012 | 234 | |||
15 | ¼ | 13,5 | 8 | 16,0 - 17,5 | AC-06X015 | 266 | AC-09X015 | 192 | |
18 | 15 | ³/8 | 17,2 | 10 | 19,0 - 20,5 | AC-06X018 | 210 | AC-09X018 | 166 |
22 | 20 | ½ | 21,3 | 15 | 23,0 - 24,5 | AC-06X022 | 166 | AC-09X022 | 140 |
25 | 20 | 25,0 | 26,0 - 27,5 | AC-09X025 | 108 | ||||
28 | 25 | ¾ | 26,9 | 20 | 29,0 - 30,5 | AC-06X028 | 112 | AC-09X028 | 98 |
30 | 25 | 30,0 | 31,0 - 33,0 | AC-09X030 | 92 | ||||
35 | 32 | 1 | 33,7 | 25 | 36,0 -38,0 | AC-06X035 | 92 | AC-09X035 | 76 |
42 | 40 | 1¼ | 42,4 | 32 | 43,5 - 45,5 | AC-09X042 | 60 | ||
1½ | 48,3 | 40 | 49,5 - 51,5 | AC-09X048 | 50 | ||||
54 | 50 | 54,0 | 55,0 - 57,0 | AC-09X054 | 46 | ||||
2 | 60,3 | 50 | 61,5 - 63,5 | AC-09X060 | 36 | ||||
64 | 63,5 | 65,0 - 67,5 | AC-09X064 | 34 | |||||
70 | 70,0 | 71,0 - 73,5 | AC-09X070 | 32 | |||||
76,1 | 65 | 2½ | 76,1 | 65 | 77,0 - 79,5 | AC-09X076 | 28 | ||
88,9 | 80 | 3 | 88,9 | 80 | 90,5 - 93,5 | AC-09X089 | 24 | ||
3½ / - | 101,6 / 104,3 | 105,0 - 108,0 | AC-09X102 | 20 | |||||
108 | 100 | 109,5 - 113,0 | AC-09X108 | 20 | |||||
114 | 100 | 4 | 114,3 | 100 | 116,0 - 120,0 | AC-09X114 | 20 | ||
127,0 - 131,0 | AC-09X125 | 12 | |||||||
5 | 139,7 | 125 | 142,0 - 146,0 | AC-09X140 | 12 |
медная труба | стальная труба | внутр. мин./макс. Ø мм | 13 мм толщина изоляции | 19 мм толщина изоляции | |||||
наружн. Ø мм | номин. шир. DN | дюймы | наружн. Ø мм | номин. шир. DN | Артикул | метров в коробке | Артикул | метров в коробке | |
6 | 4 | 7,0 - 8,5 | AC-13X006 | 222 | |||||
10 | 8 | ¹/8 | 10,2 | 6 | 11,0 - 12,5 | AC-13X010 | 172 | AC-19X010 | 98 |
12 | 10 | 13,0 - 14,5 | AC-13X012 | 162 | AC-19X012 | 88 | |||
15 | ¼ | 13,5 | 8 | 16,0 - 17,5 | AC-13X015 | 136 | AC-19X015 | 78 | |
18 | 15 | ³/8 | 17,2 | 10 | 19,0 - 20,5 | AC-13X018 | 120 | AC-19X018 | 72 |
22 | 20 | ½ | 21,3 | 15 | 23,0 - 24,5 | AC-13X022 | 100 | AC-19X022 | 64 |
25 | 20 | 25,0 | AC-13X025 | 80 | |||||
28 | 25 | ³/4 | 26,9 | 20 | 29,0 - 30,5 | AC-13X028 | 78 | AC-19X028 | 48 |
30 | 25 | 30,0 | 31,0 - 33,0 | AC-13X030 | 72 | AC-19X030 | 42 | ||
35 | 32 | 1 | 33,7 | 25 | 36,0 - 38,0 | AC-13X035 | 60 | AC-19X035 | 36 |
42 | 40 | 1½ | 42,4 | 32 | 43,5 - 45,5 | AC-13X042 | 48 | AC-19X042 | 32 |
1½ | 48,3 | 40 | 49,5 - 51,5 | AC-13X048 | 40 | AC-19X048 | 24 | ||
54 | 50 | 54,0 | 55,0 - 57,0 | AC-13X054 | 34 | AC-19X054 | 24 | ||
2 | 60,3 | 50 | 61,5 - 63,5 | AC-13X060 | 32 | AC-19X060 | 24 | ||
64 | 63,5 | 65,0 - 67,5 | AC-13X064 | 30 | AC-19X064 | 20 | |||
70 | 70,0 | 71,0 - 73,5 | AC-13X070 | 28 | AC-19X070 | 18 | |||
76,1 | 65 | 2½ | 76,1 | 65 | 77,0 - 79,5 | AC-13X076 | 28 | AC-19X076 | 16 |
80 | 81,0 - 84,0 | AC-13X080 | 18 | AC-19X080 | 16 | ||||
88,9 | 80 | 3 | 88,9 | 80 | 90,5 - 93,5 | AC-13X089 | 18 | AC-19X089 | 16 |
3½ / - | 101,6 / 104,3 | 105,0 - 108,0 | AC-13X102 | 16 | AC-19X102 | 12 | |||
108 | 100 | 109,5 - 113,0 | AC-13X108 | 16 | AC-19X108 | 12 | |||
114 | 100 | 4 | 114,3 | 100 | 116,0 - 120,0 | AC-13X114 | 16 | AC-19X114 | 12 |
127,0 - 131,0 | AC-13X125 | 12 | AC-19X125 | 12 | |||||
133 | 125 | 133,0 | 135,0 - 139,0 | AC-13X133 | 12 | AC-19X133 | 12 | ||
5 | 139,7 | 125 | 142,0 - 146,0 | AC-13X140 | 12 | AC-19X140 | 12 | ||
159 | 150 | 160,0 | 162,0 - 167,0 | AC-13X160 | 8 | AC-19X160 | 6 |
медная труба | стальная труба | внутр. мин./макс. Ø мм | 25 мм толщина изоляции | 32 мм толщина изоляции | |||||
наружн. Ø мм | номин. шир. DN | дюймы | наружн. Ø мм | номин. шир. DN | Артикул | метров в коробке | Артикул | метров в коробке | |
18 | 15 | ³/8 | 17,2 | 10 | 19,0 - 20,5 | AC-32X018 | 32 | ||
22 | 20 | ½ | 21,3 | 15 | 23,0 - 24,5 | AC-25X022 | 42 | AC-32X022 | 32 |
28 | 25 | ³/4 | 26,9 | 20 | 29,0 - 30,5 | AC-25X028 | 40 | AC-32X028 | 24 |
35 | 32 | 1 | 33,7 | 25 | 36,0 - 38,0 | AC-25X035 | 24 | AC-32X035 | 22 |
42 | 40 | 1¼ | 42,4 | 32 | 43,5 - 45,5 | AC-25X042 | 22 | AC-32X042 | 20 |
1½ | 48,3 | 40 | 49,5 - 51,5 | AC-25X048 | 18 | AC-32X048 | 16 | ||
54 | 50 | 50 | 55,0 - 57,0 | AC-25X054 | 18 | AC-32X054 | 16 | ||
2 | 60,3 | 50 | 61,5 - 63,5 | AC-25X060 | 18 | AC-32X060 | 12 | ||
64 | 63,5 | 65,0 - 67,5 | AC-25X064 | 12 | AC-32X064 | 12 | |||
70 | 70,0 | 71,0 -73,5 | AC-32X070 | 12 | |||||
76,1 | 65 | 2½ | 76,1 | 65 | 77,0 - 79,5 | AC-25X076 | 12 | AC-32X076 | 12 |
80 | 81,0 - 84,0 | AC-32X080 | 10 | ||||||
88,9 | 80 | 3 | 88,9 | 80 | 90,5 - 93,5 | AC-25X089 | 10 | AC-32X089 | 8 |
3½ / - | 101,6 / 104,3 | 105,0 - 108,0 | AC-32X102 | 6 | |||||
108 | 100 | 109,5 - 113,0 | AC-25X108 | 8 | |||||
114 | 100 | 4 | 114,3 | 100 | 116,0 - 120,0 | AC-25X114 | 6 | AC-32X114 | 6 |
5 | 139,7 | 125 | 142,0 - 146,0 | AC-32X140 | 4 | ||||
159 | 150 | 160,0 | 162,0 - 167,0 | AC-32X160 | 2 |
Допустимое изменение длины: ±1,5 %
Допустимое изменение толщины: 6мм +/- 1мм; 9мм, 13мм +/- 1,5мм; 19мм, 25мм +/- 2,5мм, 32мм +/- 3,0мм
Поставка изделий небольшой длины: до 10% трубной изоляции в коробке может быть поставлено в виде трубок длиной 1 м
Если общее кол-во изоляции в коробке не превышает 20 м, двухметровая (2 м) трубная изоляция может быть заменена на однометровую (1 м)
Наружн. Ø мм - фактический наружный диаметр трубы в мм.
Номин. шир. DN - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм - стандартизированный диаметр трубы, близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.
Дюймы - номинальный диаметр наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика), фактически равен номинальному диаметру трубы в дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм).
Листовая изоляция. Размеры 2 м x 0,5 м, цвет: черный | ||
Артикул | Толщина изоляции, мм | Количество в коробке, м² |
AC-06-99 | 6 | 18 |
AC-09-99 | 9 | 13 |
AC-13-99 | 13 | 9 |
AC-19-99 | 19 | 7 |
AC-25-99 | 25 | 5 |
AC-32-99 | 32 | 4 |
Листовая изоляция в рулонах и самоклеющаяся листовая изоляция. Цвет: черный, ширина 1 m | |||||
Толщина изоляции, мм | Длина рулона, м | Артикул | Кол-во в коробке, м² | Самоклеющиеся | |
Артикул | Кол-во в коробке, м² | ||||
6 | 15 | AC-06-99/E | 15 | AC-06-99/EA | 15 |
9 | 10 | AC-09-99/E | 10 | AC-09-99/EA | 10 |
13 | 8 | AC-13-99/E | 7 | AC-13-99/EA | 8 |
19 | 6 | AC-19-99/E | 6 | AC-19-99/EA | 6 |
25 | 4 | AC-25-99/E | 4 | AC-25-99/EA | 4 |
32 | 3 | AC-32-99/E | 3 | AC-32-99/EA* | 3 |
*Производство на заказ - время поставки минимум 4 недели, минимальное количество - 500 м2
допустимое изменение толщины: +/- 1мм
допустимое изменение длины и ширины: +/- 1,5%
Самоклеющаяся лента. Цвет: черный. | ||||
Артикул | Длина рулона, м | Ширина, мм | Толщина изоляции, мм | Кол-во в коробке, рулонов |
AC -TAPE/50 | 15 | 50 | 3 | 12 |
AC -TAPE/100 | 15 | 100 | 3 | 6 |